TIC Domicílios - 2007
Indivíduos
F2 - freqüência de recebimento de spam na principal conta de e-mail
Percentual (%) | Diariamente | Toda semana | Todo mês | NS/NR2 | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 48 | 35 | 16 | 1 | |
REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 47 | 33 | 19 | 2 |
NORDESTE | 46 | 38 | 14 | 1 | |
SUL | 59 | 34 | 6 | 1 | |
NORTE | 47 | 37 | 15 | - | |
CENTRO-OESTE | 43 | 39 | 17 | 1 | |
SEXO | Masculino | 47 | 37 | 15 | 1 |
Feminino | 49 | 33 | 17 | 2 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/ Educação infantil | 24 | 53 | 22 | - |
Fundamental | 41 | 31 | 23 | 4 | |
Médio | 44 | 39 | 16 | 1 | |
Superior | 58 | 30 | 11 | 1 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 36 | 40 | 21 | 3 |
De 16 a 24 anos | 42 | 40 | 16 | 2 | |
De 25 a 34 anos | 55 | 30 | 15 | 1 | |
De 35 a 44 anos | 64 | 24 | 11 | - | |
De 45 anos ou mais | 48 | 36 | 15 | 1 | |
RENDA FAMILIAR | Até R$380 | 36 | 48 | 16 | 1 |
R$381-R$760 | 38 | 41 | 19 | 3 | |
R$761-R$1140 | 45 | 34 | 21 | 1 | |
R$1141-R$1900 | 49 | 33 | 17 | 1 | |
R$1901-R$3800 | 56 | 33 | 11 | - | |
R$3801 ou mais | 58 | 33 | 9 | - | |
CLASSE SOCIAL4 | A | 67 | 26 | 6 | - |
B | 54 | 34 | 12 | 1 | |
C | 43 | 35 | 21 | 1 | |
DE | 37 | 43 | 15 | 5 | |
SITUAÇÃO DE EMPREGO | Trabalhador | 52 | 32 | 15 | 1 |
Desempregado | 41 | 46 | 8 | 4 | |
Não integra a população ativa3 | 38 | 41 | 19 | 2 |
- 1 Base: 2.220 entrevistados que receberam spam nos últimos três meses. Respostas estimuladas. Entrevistas realizadas em área urbana.
- 2 Não sabe / Não respondeu.
- 3 Na categoria não integra população ativa estão contabilizados os estudantes, aposentados e as donas de casa.
- 4 O critério utilizado para classificação leva em consideração a educação do chefe de família e a posse de uma serie de utensílios domésticos, relacionando-os a um sistema de pontuação. A soma dos pontos alcançada por domicílio é associada a uma Classe Sócio-Econômica específica (A, B, C, D, E).
- Veja a tabela de erros estatísticos aproximados para cada variável este indicador.
- Fonte: NIC.br - set/nov 2007